委員会・組織等 | 役割 |
---|---|
理事・副学長(教育・学生支援担当)宇佐川 毅 | プログラムの運営責任者 |
教務委員会数理・データサイエンス・AI教育プログラム専門委員会 | プログラムの改善・進化 |
教務委員会数理・データサイエンス・AI教育プログラム専門委員会 | プログラムの自己点検・評価 |
学部等 | 必須科目 | 選択科目 |
---|---|---|
教育学部 | 情報基礎A 情報基礎B DSリテラシー(現代教養科目) |
文系のための数学入門A 文系のための数学入門C |
文学部 | ICTリテラシー(情報基礎科目) DSリテラシー(情報基礎科目) |
|
法学部 | ||
理学部 | 統計学Ⅰ 微分積分Ⅰ・Ⅱ 線形代数Ⅰ・Ⅱ |
|
医学部・医学科 | 数学概論 統計学概論 |
|
医学部・保健学科 | 保健衛生統計学 | |
薬学部 | 数学概論 統計学概論 |
|
工学部 | 確率統計 微分積分Ⅰ・Ⅱ 線形代数Ⅰ・Ⅱ |
|
情報融合学環 |